公司简介   企业理念   产品介绍   在线留言   联系我们  
闃块噷宸村反璇氫俊閫氭。妗 闃块噷宸村反璇氫俊閫氫紒涓氱綉绔
    产品介绍

 
太钢硅钢资源区
品  名 牌  号 规  格 单 价 品  名 牌  号 规  格 单 价
无取向 50TW310 0.50*1000/1200*C 11800 无取向 35TW270 0.35*1000*C 14300
无取向 50TW350 0.50*1000/1200*C 11000 无取向 35TW300 0.35*1000*C 13500
无取向 50TW470 0.50*1000*C 8600 无取向 50TW310 0.5*168-172*C 9500
无取向 50TW600 0.50*1000*C 8100 无取向 50TW600 0.5*200*C 7800
宝钢硅钢资源区
品  名 牌  号 规  格 单 价 品  名 牌  号 规  格 单 价
无取向 B50A350 0.50*1000*C 11000 无取向 B50A1000 0.50*1200*C 8000
无取向 B50A400 0.50*1000*C 10500 无取向 B35A300 0.35*1000*C 12500
无取向 B50A470 0.50*1200*C 9150 无取向 B35A440 0.35*1000*C 11300
无取向 B50A600 0.50*1200*C 8350 无取向 B35A550 0.35*1100*C 10500
无取向 B50A800 0.50*1200*C 8100        
武钢硅钢资源区
品  名 牌  号 规  格 单 价 品  名 牌  号 规  格 单 价
无取向 50WW270RB 0.50*1000*C 12500 无取向 50WW700 0.50*1200*C 7850
无取向 50WW290 0.50*1000*C 14000 无取向 50WW800 0.50*1200*C 7800
无取向 50WW290RB 0.50*1000*C 12000 无取向 50WW800RB 0.50*1200*C 7600
无取向 50WW310 0.50*1000*C 13500 无取向 50WW1300 0.50*1200*C 7550
无取向 50WW310RB 0.50*1000*C 11600 无取向 50WLD1300 0.50*1200*C 7450
无取向 50WW350 0.50*1000*C 13000 无取向 35WW270 0.35*1000*C 15300
无取向 50WW350RB 0.50*1000*C 11300 无取向 35WW27ORB 0.35*1000*C 14300
无取向 50WW400 0.50*1000*C 12200 无取向 35WW300 0.35*1000*C 15300
无取向 50WW400RB 0.50*1000*C 10800 无取向 35WW300RB 0.35*1000*C 14300
无取向 50WW600 0.50*1000*C 8400 无取向 35WW360RB 0.35*1000*C 13300
无取向 50WW600 0.50*1200*C 8350 无取向 35WW440 0.35*1000*C 12700
无取向 50WW600RB 0.50*1200*C 8200 无取向 35WW440RB 0.35*1000*C 11700
其他硅钢资源区              
产 地 牌  号 规  格 单 价 产 地 牌  号 规  格 单 价
  50W600 0.50*1200*C 7700   50AW800 0.50*1200*C 7850
  50W800 0.50*1200*C 7600   50AW1000 0.50*1200*C 7800
  50W1000 0.50*1200*C 7450   50AW1300 0.50*1200*C 7750
  M50W800 0.50*1200*C 7650   35CS300 0.35*1200*C 13800
  M50W1300 0.50*1200*C 7400   35CS440 0.35*1200*C 11500
  50AW600 0.50*1200*C 8250        
宝钢冷轧资源
品  名 牌  号 规  格 单 价 品  名 牌  号 规  格 单 价
冷轧卷 SPCC-SD 0.35*1020*C 7900 冷轧卷 SPCC 3.5×1250×2500 8000
冷轧卷 SPCC 0.5*1028*C 7720 镀锌卷 DC51D+Z 0.8*1250*C 7500
冷轧卷 DC04 0.8*1400*C 7600 镀锌卷 DC52D+Z 1.2*1250*C 7580
冷轧卷 BLD 1.0*1251*C 7700 镀锌卷 DC51D+Z 1.5*1250*C 7500
冷轧卷 SPCD 1.2*1002*C 7750 镀锌卷 DC51D+Z 1.0*1250*C 7500
冷轧卷 SPCC 1.2*1300*C 7500 镀锌卷 DC51D+Z 1.0*1250*C 7480
冷轧卷 SPCC 1.6*1300*C 7500 镀锌卷 DC51D+Z 2.0*1250*C 7950
冷轧卷 SPCC 1.8*1250*C 7600 镀锌卷 DC51D+Z 3.0*1250*C 7700
冷轧卷 SPCC 2.5*1250*C 7700 电镀锌 SECCN5 0.5*1007*C 9150
冷轧卷 SPCC 3.0*1250*C 7900 电镀锌 SECC-O 0.5*1250*C 8800
冷轧卷 DC01 1.0*1250*2500 7600 电镀锌 SECC-O 0.6*1250*C 8800
冷轧卷 SPCC 1.2*1250*2500 7880 电镀锌 RRSt13ZE-O 0.8*1320*C 8700
冷轧卷 DC03 1.6*1360*2160 7650 电镀锌 SECCN5 0.8*1250*2500 8800
冷轧卷 SPCC 2.0*1499*3000 7880 电镀锌 BSUFDE+Z-O 0.9*1135*1690 8600
冷轧卷 SPCC 3.0×1250×2500 7980 电镀锌 SECCN5 1.0*1250*2500 8700
冷轧卷 DC03 3.2×1250×3150 7650 电镀锌 SECC-O 1.2*1250*2500 8600
冷轧卷 DC03 3.5*1350*2160 7650 电镀锌 SECC-O 2.0*1270*C 8550

 Copyright © 2007 上海广社机电设备有限公司  All right reserved